Qual o valor da Saveiro 2016 Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Saveiro 2016
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Saveiro Trendline 1.6 MSI CD (Flex) | R$55,283 | 005410-0 |
Volkswagen Saveiro Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | R$70,783 | 005408-9 |
Volkswagen Saveiro Highline 1.6 MSI CD (Flex) | R$64,383 | 005409-7 |
Volkswagen Saveiro 1.6 Startline CS (Flex) | R$44,229 | 005385-6 |
Qual a tabela Fipe da Saveiro Robust?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Saveiro 2023
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Saveiro Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | R$ 83.285 | 005531-0 |
Volkswagen Saveiro Robust 1.6 MSI CD (Flex) | R$ 86.339 | 005472-0 |
Volkswagen Saveiro Cross Cabine Dupla | R$ 105.386 | 005408-9 |
Qual o valor da Saveiro 2016 cabine simples?
Preço FIPE R$ 47.796.
Qual é o valor de uma Saveiro Robust?
Ao todo o modelo possui quatro versões, custando a partir de R$ 95.770 na versão Robust 1.6 MSI Cabine Simples. Estamos falando da nova picape zero-quilômetro mais barata do Brasil, abaixo dos R$ 100.990 cobrados pela Fiat Strada Endurance Cabine Plus 1.3.
Qual o consumo da Saveiro 1.6 2016?
Volkswagen Saveiro 2016
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 7,3 | 10,7 |
Consumo estrada (km/l) | 8,5 | 12,3 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o valor da Saveiro Highline 2016?
Preço FIPE R$ 64.383.
Quantos km por litro faz a Saveiro Robust?
Volkswagen Saveiro 2020
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 176 | 174 |
Tempo 0-100 (s) | 10,5 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,5 | 10,8 |
Consumo estrada (km/l) | 8,8 | 12,4 |
Qual o valor de uma Saveiro Robust 2018?
Preço FIPE R$ 53.207.
Qual a tabela Fipe da Saveiro 2016 cabine simples?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Saveiro 2016
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Saveiro Highline 1.6 MSI CD (Flex) | R$ 64.383 | 005409-7 |
Volkswagen Saveiro 1.6 Startline CS (Flex) | R$ 44.229 | 005385-6 |
Volkswagen Saveiro 1.6 Surf CS (Flex) | R$ 52.753 | 005268-0 |
Volkswagen Saveiro Trendline 1.6 MSI CE (Flex) | R$ 50.482 | 005387-2 |
Qual a tabela Fipe da Saveiro 2015 cabine simples?
Preço FIPE R$ 43.150.
Qual o valor de uma Saveiro Robust 2017?
Preço FIPE R$ 49.013.
Qual o modelo de Saveiro mais barato?
Volkswagen Saveiro Trendline Cabine Simples 2022 – R$ 92.460,00. Volkswagen Saveiro Cross Cabine Dupla 2022 – R$ 118.280,00. Volkswagen Saveiro é a caminhonete mais barata do Brasil, mas já sente o peso da idade; leia o teste.
Qual é a Saveiro mais econômica?
Nas medições de consumo, a vantagem troca de lado e é a Strada a mais econômica, com médias de 12,5 km/l e 15,9 km/l (cidade/estrada), contra 11,3 km/l e 14,9 km/l, da Montana.
Quantos km a Saveiro Robust faz por litro?
Volkswagen Saveiro 2024
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 7,5 | 10,8 |
Consumo estrada (km/l) | 8,8 | 12,4 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Quantos km a Saveiro 2016 faz por litro?
Volkswagen Saveiro 2016
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 7,3 | 10,7 |
Consumo estrada (km/l) | 8,5 | 12,3 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o valor da Saveiro 2014 cabine estendida?
Preço FIPE R$ 46.642.
Quantos quilômetros uma Saveiro 1.6 faz com 1 l de gasolina?
Volkswagen Saveiro CD 1.6 Manual
O Inmetro diz que ela percorre até 10,9km por litro de gasolina na cidade, enquanto na estrada são percorridos 12,1km com a mesma quantidade.
Qual o valor da Saveiro Robust 2014?
Preço FIPE R$ 42.792.
Comentários